■事業計画(令和2年度)
令和2年3月18日時点
事業名 | 予定期日 | 会場 | |
公益事業1 研究・協議会その他調査研究事業 | |||
1 |
第81回全国体育施設研究協議大会 |
令和2年6月11日(木)~12日(金) | 福井県福井市 フェニックス・プラザ ![]() |
2 | 令和3年2月5日(金) |
オンライン(ウェビナー)で開催 |
|
3 |
令和2年度全国公認スポーツプログラマー研究大会兼全国体育施設管理者研修会 |
令和2年12月11日(金) | 国立オリンピック記念青少年総合センター ![]() |
4 | 全国ブロック研究協議会の共催 | 年間 | 全国9ブロック |
5 | 都道府県研究協議会の共催 | 年間 | 47都道府県 |
6 | 体育施設視察 | 年間 | |
7 | 指定管理者制度及び施設に係る調査研究 | 年間 | |
8 | 特別会員部会 | 年間 | 10部会 |
公益事業2 各種養成講習会及び資格認定試験事業 | |||
1 | 第67回公認体育施設管理士養成講習会 | 令和2年5月18日(月)~21日(木) | 国立オリンピック記念青少年総合センター ![]() |
2 | 第16回公認体育施設運営士養成講習会 | 令和2年6月24日(水)~26日(金) | 国立オリンピック記念青少年総合センター ![]() |
3 | 令和2年度木製床管理者養成講習会 | 令和2年9月4日(金) | 国立オリンピック記念青少年総合センター ![]() |
4 | 第68回公認体育施設管理士養成講習会 | 令和2年10月20日(火)~23日(金) | 国立オリンピック記念青少年総合センター ![]() |
5 | 第55回公認水泳指導管理士養成講習会 | 令和2年11月17日(火)~20日(金) | 東京辰巳国際水泳場 ![]() |
6 | 公認スポーツプログラマー養成講習会専門科目 |
令和3年1月18日(月)~23日(土) |
国立オリンピック記念青少年総合センター ![]() |
7 | 第54回公認トレーニング指導士養成講習会 | 令和3年2月1日(月)~5日(金) | 国立スポーツ科学センター ![]() |
8 | 令和2年度スポーツ施設管理者のための障がい者対応講習会 | 令和3年2月12日(火) | 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール![]() |
9 | スポーツ救急手当講習会 | 年間 | |
10 | 他団体との共催講習会 | 年間 | (一財)さっぽろ健康スポーツ財団 他 |
11 | 大学等との養成講座認定校 | 年間 | 北海道科学大学 他 |
公益事業3 表彰及び優良施設の認定事業 | |||
1 | 第3回スポーツファシリティーズ大賞 | 令和2年6月11日(木) | 全国体育施設研究協議大会 |
2 | 体育・スポーツ施設功労者表彰 | 令和2年6月11日(木) | 全国体育施設研究協議大会 |
3 | スポーツ施設の安全安心優良施設認定 | 令和2年6月11日(木) | 全国体育施設研究協議大会 |
公益事業4 出版・普及啓発事業 | |||
1 | 月刊体育施設発行 | 毎月発行 | |
2 | 会員施設一覧発行 | 令和2年8月 | |
3 | 特別会員部会情報発刊 | 年間 | |
4 | 一輪車普及助成 | 令和2年6月 | |
収益事業1 社会体育施設保険事業 | |||
1 | スポーツファシリティーズ保険 | 年間 | |
収益事業2 各種体育施設の調査等受託事業 | |||
1 | 公共体育施設の調査等 | 年間 | |
2 | 指定管理者外部評価 | 年間 |
■事業報告 | ■予算 | ■会計報告 |
・2019年度 ![]() ![]() |
<令和2年度> ・収支予算書≪総括≫ ![]() ![]() ・収支予算書≪公益事業≫ ![]() ![]() ・収支予算書≪収益事業≫ ![]() ![]() ・収支予算書≪法人会計≫ ![]() ![]() |
<2019年度> ・貸借対照表 ![]() ![]() ・正味財産増減計算書 ![]() ![]() ・財務諸表に対する注記 ![]() ![]() ・財産目録 ![]() ![]() ・監査報告書 ![]() ![]() |